- 상단
- 셔틀 버스 정보
기간
한정!1일 왕복 2편 운행!
한정!
1일 왕복 2편 운행!
예약제 (유료) (넷 예약 전용)
수수료
1일 왕복 2편 운행!
시간표
| Hankyu Railway 오미야 버스 로터리 / JR Line Kyoto Station 역 하치조구치(발) | |||
|---|---|---|---|
| 항공편 수 | Hankyu Railway 버스 로타리(발) |
JR Line Kyoto Station 하치조구치(발) |
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO (착) |
| 1 | 8:40 | 9:00 | 10:00 |
| 2 | 12:00 | 12:20 | 13:20 |
| MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO (발) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 항공편 수 | MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO (발) |
JR Line Kyoto Station 하치조구치(착) |
Hankyu Railway 버스 로타리(착용) |
|
| 1 | 14:30 | 15:30 | 15:50 | |
| 2 | 18:00 | 19:00 | 19:20 | |
소요시간
- Hankyu Railway 시조 오미야 버스 로터리 ⇔
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO: 약 1시간 20분 - JR Line Kyoto Station 역 하치조구치 ⇔
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO:약 1시간
※교통 상황에 의해 소요 시간이 변경되는 경우가 있습니다. 미리 양해 바랍니다.
운행 캘린더 (2026년 7월~2027년 3월)※2027년 2월은 운행 없음
운행일(2왕복)
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



※투어 버스가 아닙니다.
※승차에는 사전 예약이 필요합니다.
※운행일, 예약, 환불 등에 대해서는, 오미 여행 주식회사에 문의해 주세요.
※정원에 이르는 대로 종료가 됩니다.
※승차 지연의 경우, 무효가 됩니다.
※운행 루트는 Hankyu Railway 시조 오미야 버스 로타리발 ⇒ JR Line Kyoto Station 하치조구발 ⇒ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO 도착
MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO 시가 류오발 ⇒ JR Line Kyoto Station 하치조구착 ⇒ Hankyu Railway 오미야 버스 로타리 착용입니다.
※날씨등의 영향에 의해 운행일・운행 시간에 변경이 생기는 경우가 있습니다.
