- 頂部
- 班車信息
期間
限定!1天往返2班運行!
限定!
1天往返2班運行!
預約制 (收費) (僅限網路預約)
費用
1天往返2班運行!
時刻表
| Hankyu Railway四條大宮巴士轉盤/ JR Kyoto Station八條口(出發) | |||
|---|---|---|---|
| 班次 | Hankyu Railway-大宮 公車環島(出發) |
JR Kyoto Station 八丈出口(出發) |
MITSUI OUTLET PARK 滋賀龍王(完結) |
| 1 | 8:40 | 9:00 | 10:00 |
| 2 | 12:00 | 12:20 | 13:20 |
| MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王(出發) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 班次 | MITSUI OUTLET PARK 滋賀龍王(出發) |
JR Kyoto Station 八條口(到達) |
Hankyu Railway-大宮 公車環島(到達) |
|
| 1 | 14:30 | 15:30 | 15:50 | |
| 2 | 18:00 | 19:00 | 19:20 | |
持續時間
- Hankyu Railway四大宮巴士Rotary ⇔
MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王店:約1小時20分鐘 - JR Kyoto Station八條口⇔
MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王店:約1小時
※根據交通狀況所需時間有變更的情況。敬請諒解。
運行日歷 (2026年7月~2027年3月) ※2027年2月無運行
運行日 (2往返)
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |



*這不是旅遊巴士。
*登機需提前預約。
*有關營運日期、預訂、退款等信息,請聯繫歐米旅行社有限公司。
*報名人數達到上限後將關閉。
*如果您錯過火車,您的車票將失效。
*路線如下:Hankyu Railway四條大宮巴士環島出發 ⇒ JR Kyoto Station八條口出發 ⇒ 抵達MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王
路線MITSUI OUTLET PARK滋賀龍王站出發,抵達JR Kyoto Station八條口,然後抵達Hankyu Railway四條大宮巴士環島。
*請注意,營業日期和時間可能會因天氣或其他因素而有所變更。
